Revisión nº: 4 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404010091 | PIE FILTRO D. 800 |  | |
| 8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |  | |
| 9 | 4404020034 | JUNTA CONCAVA 2" |  | |
| 10 | 4404020033 | RACORD 2' + JUNTA |  | |
| 11 | 4404290109 | BRAZO COLECTOR 1" 265 M " 6 UT |  | |
| 14 | 4404010048 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 750 |  | |
| 15 | 4404010111 | CJTO. COLECTOR D. 800 |  | |
| 16 | 4404300707 | TUBO RIGIDO L-845 |  | |
| 17 | 4404010097 | CJTO. DIFUSOR D. 800 |  | |
| 18 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | |
| 19 | 4404300910 | CONO DIFUSOR D. 63 |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda