Revisión nº: 8 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404010113 | PIE FILTRO D. 600 |  | |
| 8 | 4404040010 | DESCARGA ARENA-AGUA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 9 | 4404020110 | PURGA AGUA 2  ½ " FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 10 | 4404040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |  | |
| 11 | 4404040103 | RACORD 1 ½" + JUNTA TORIC " |  | |
| 12 | 4404010026 | CJTO. BRAZOS COLECTOR |  | |
| 13 | 4404300915 | BRAZO COLECTOR 1" 175 M " 4 UT |  | |
| 14 | 4404300913 | CJTO. COLECTOR D. 600 |  | |
| 15 | 4404300909 | CJTO. DIFUSOR D. 600 |  | |
| 16 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50 |  | |
| 17 | 4404301003 | PURGA AIRE + TUBO L=670 |  | |
| 18 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda