Revisión nº: 2 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404161477 | MANOMETRO 1/8" 6 KG/CM " |  | |
| 2 | 4404040160 | MANOMETRO COMPLETO 6 KG. FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404160323 | MANOMETRO COMPLETO 6 KG. FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404010093 | PIE FILTRO D. 950 |  | |
| 8 | 4404040113 | TAPON PURGA Y JUNTA |  | |
| 9 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |  | |
| 10 | 4404040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |  | |
| 11 | 4404290108 | RACOR SALIDA 2 ½" + JUNTA TORIC " |  | |
| 12 | 4404290109 | BRAZO COLECTOR 1" 265 M " 6 UT |  | |
| 13 | 4404010048 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 750 |  | |
| 14 | 4404040127 | CJTO. COLECTOR D. 900 T. MACHO |  | |
| 15 | 4404010127 | CJTO. DIFUSOR D. 900- 2 ½" T. HEMBRA |  | |
| 16 | 4404300707 | TUBO RIGIDO L-845 |  | |
| 17 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | |
| 18 | 4404190324 | CONO DIFUSOR D.75 |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda