Revisión nº: 4 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404010090 | PIE FILTRO D. 650 |  | |
| 8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |  | |
| 9 | 4404020112 | JUNTA CONCAVA 1 ½" |  | |
| 10 | 4404020103 | RACORD 1 ½' + JUNTA CONCAVA |  | |
| 11 | 4404300916 | BRAZO COLECTOR 1" 225 M " 4 UT |  | |
| 14 | 4404010027 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 650 |  | |
| 15 | 4404010110 | CJTO. COLECTOR D. 650 |  | |
| 16 | 4404301003 | PURGA AIRE + TUBO L=670 |  | |
| 17 | 4404010096 | CJTO. DIFUSOR D. 650 |  | |
| 18 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | |
| 19 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50 |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda