Revisión nº: 4 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404010093 | PIE FILTRO D. 950 |  | |
| 8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |  | |
| 9 | 4404190112 | JUNTA CONCAVA 2 1/2" |  | |
| 10 | 4404290108 | RACOR SALIDA 2 ½" + JUNTA TORIC " |  | |
| 11 | 4404300916 | BRAZO COLECTOR 1" 225 M " 6 UT |  | |
| 12 | 4404260418 | MANGUITO ENLACE UNION 1" 3 UT |  | |
| 13 | 4404260419 | BRAZO COLECTOR 1" 100 M " 3 UT |  | |
| 14 | 4404260401 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 950 - 1050 |  | |
| 15 | 4404010226 | CJTO. COLECTOR D. 950 |  | |
| 16 | 4404300903 | TUBO PVC RIGIDO L, 1120 MM |  | |
| 17 | 4404010223 | CJTO. DIFUSOR D. 950 |  | |
| 18 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | |
| 19 | 4404190324 | CONO DIFUSOR D.75 |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda