Revisión nº: 8 | Fecha: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404040042 | PIE FILTRO D. 900 |  | |
| 8 | 4404040010 | DESCARGA ARENA-AGUA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 9 | 4404020110 | PURGA AGUA 2  ½ " FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 10 | 4404040211 | JUNTA TORICA D. 70X5 |  | |
| 11 | 4404290108 | RACOR SALIDA 2 ½" + JUNTA TORIC " |  | |
| 12 | 4404010048 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 750 |  | |
| 13 | 4404290109 | BRAZO COLECTOR 1" 265 M " 6 UT |  | |
| 14 | 4404010319 | CJTO. COLECTOR AST-L 900-2 ½" T/ " |  | |
| 15 | 4404010317 | CJTO. DIFUSOR AST-L 900-2 ½" T/ " |  | |
| 16 | 4404190324 | CONO DIFUSOR D.75 |  | |
| 17 | 4404300707 | TUBO RIGIDO L-845 |  | |
| 18 | 4404040108 | PURGA AIRE |  | 
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda