Revisión nº: 3 | Fecha: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4408030025 | TAPA POSTERIOR EXACTUS CON JUNTA |
|
|
2 | 4408031221 | CABLE ALIMENTACION |
|
|
3 | 4408032602 | CIRCUITO ELECTRONICO PH/RX. 230/240V. |
|
|
4 | 4408031217 | CONECTOR |
|
|
5 | 4408032305 | SOPORTE MAS TERMOSTADO 110º |
|
|
6 | 4408030517 | ELECTROIMAN 10L 5KG |
|
|
7 | 4408030028 | PANEL TACTIL EXACTUS PH-RX/M |
|
|
8 | 4408032303 | SOPORTE EXACTUS 2009 |
|
|
9 | 4408032603 | CONECTOR HEMBRA BNC EXACTUS 2009 |
|
|
10 | 4408031121 | ARANDELA PISTON 10L 5KG |
|
|
11 | 4408030062 | SONDA DE NIVEL MA/MB |
|
|
12 | 4408031729 | CONECTOR DE NIVEL |
|
|
13 | 4408030111 | JUNTA TORICA CABEZAL |
|
|
14 | 4408030119 | MEMBRANA COMPLETA |
|
|
15 | 4408030112 | CUERPO RACORD + DUTRAL |
|
|
15 | 4408030113 | CUERPO RACORD + VITON |
|
|
15 | 4408030114 | CUERPO RACORD + SILICONA |
|
|
16 | 4408032308 | TAPON PURGA CABEZAL CP STD |
|
|
17 | 4408031203 | RACOR PURGA CABEZAL |
|
|
18 | 4408031205 | CABEZAL COMPLETO |
|
|
19 | 4408030115 | VALVULA DUTRAL + SOPORTE |
|
|
19 | 4408030116 | VALVULA VITON + SOPORTE |
|
|
19 | 4408030117 | VALVULA SILICONA + SOPORTE |
|
|
20 | 4408030126 | TUERCA SUJECCION TUBO |
|
|
21 | 57174R0001 | CAJA EXACTUS |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad