Revisión nº: 0 | Fecha: 15-01-2024
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
2 | CE04080104 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
3 | CE04080102 | TAPA TRANSPARENTE + ANILLO |
|
|
4 | CE04080101 | JUNTA TORICA TAPA |
|
|
5 | CE04040000 | CJTO. ZUNCHO |
|
|
6 | CE05040405 | CJTO. ARO CUELLO |
|
|
7 | CE04020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
10 | CE04180114 | PURGA ARENA 2' |
|
|
12 | CE04260402 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D.1200 | ||
13 | CE04260419 |
BRAZO COLECTOR 1" 100 M "
6 UT |
|
|
14 | CE04260418 |
MANGUITO ENLACE UNION 1"
3 UT |
|
|
15 | CE04290109 |
BRAZO COLECTOR 1" 265 M "
6 UT |
|
|
18 | CE04040108 | PURGA AIRE |
|
|
19 | CE04260006 | EMBUDO DIFUSOR D.190-D.90 |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad