Revisión nº: 2 | Fecha: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | CE04180404 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
2 | CE04180405 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
3 | CE04080102 | TAPA TRANSPARENTE + ANILLO |
|
|
4 | CE04080101 | JUNTA TORICA TAPA |
|
|
5 | CE04080103 | ANILLO CIERRE 203 NEGRO |
|
|
6 | CE04010112 | PIE FILTRO D.500 | ||
7 | CE04070105 | CREPINA PURGA 3/8' |
|
|
8 | CE04010339 | TAPON PURGA Y JUNTA |
|
|
9 | CE04020103 | RACORD 1 ½' + JUNTA CONCAVA |
|
|
10 | CE04010026 | CJTO. BRAZOS COLECTOR |
|
|
11 | CE04300915 | BRAZO COLECTOR 1" 175 M " |
|
|
12 | CE04010056 | CJTO. COLECTOR D. 500 | ||
13 | CE04301003 | PURGA AIRE + TUBO L=670 |
|
|
14 | CE04040108 | PURGA AIRE |
|
|
15 | CE04010053 | CJTO. DIFUSOR D. 500 | ||
16 | CE04301004 | CONO DIFUSOR D.50 |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad