Revisión nº: 0 | Fecha: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | CE04180405 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
2 | CE04180404 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
3 | CE04080102 | TAPA TRANSPARENTE + ANILLO |
|
|
4 | CE04080101 | JUNTA TORICA TAPA |
|
|
5 | CE04040000 | CJTO. ZUNCHO |
|
|
6 | CE05040405 | CJTO. ARO CUELLO |
|
|
7 | CE04020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
8 | CE04300924 | PIE FILTRO D. 750 |
|
|
9 | CE04010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
10 | CE04040161 | RACORD 2' + JUNTA | ||
11 | CE04040055 |
BRAZO COLECTOR 1" 225 M " ABS BLANCO
6 UT |
||
12 | CE04040065 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 800 | ||
13 | CE04040193 | CJTO. COLECTOR 750 | ||
14 | CE04040195 | CJTO. DIFUSOR D. 750 |
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad