Revisión nº: 1 | Fecha: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | CE04210101 | PURGA |
|
|
2 | CE04210502 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
3 | CE04180405 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
4 | CE04210104 | REJILLA |
|
|
5 | CE04210117 | CJTO. TUBO PURGA AIRE NUEVA |
|
|
6 | CE04210106 | CJTO. PINZAS |
|
|
7 | CE04210107 | PURGA AGUA |
|
|
8 | CE04040112 | RACORD SALIDA 2" + JUNTA TORIC " |
|
|
9 | CE04210110 | FIJACION CONJUNTO ENTRADA |
|
|
10 | CE04210111 | JUNTA TORICA |
|
|
11 | CE04210112 | ZUNCHO |
|
|
12 | CE04210113 | ARO INOX. |
|
|
13 | CE04210114 | CODO |
|
|
14 | CE04210115 | CJTO. ENTRADA |
|
|
15 | CE04210116 | BASE |
|
|
16 | CE04210519 | VARILLA INOX. M8X805 (60FT2) |
|
|
17 | CE04210526 | COSTILLA VERTICAL FG-1005 (60FT2) 30" |
|
|
18 | CE04210527 | COSTILLA VERTICAL PG-1905 (60FT2) 30" |
|
|
19 | CE04040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |
|
|
20 | CE04210532 | CJTO. SALIDA 60 FT2 |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad