Revisión nº: 3 | Fecha: 22-11-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | CE11020407 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
2 | CE11020206 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
3 | CE04302101 | TAPA FILTRO + JUNTA + TUERCAS |
|
|
4 | CE04302102 | JUNTA TORICA 209X6 |
|
|
5 | CE04302103 | CJTO. ARO CUELLO |
|
|
6 | CE04020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
7 | CE04010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
8 | CE04040113 | TAPON PURGA Y JUNTA |
|
|
9 | CE04040108 | PURGA AIRE |
|
|
10 | CE04300910 | CONO DIFUSOR D. 63 |
|
|
11 | CE04300916 |
BRAZO COLECTOR 1" 225 M "
6 UT |
|
|
12 | CE04302131 | RACORD 2" + JUNT " |
|
|
13 | CE04040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |
|
|
14 | CE04130107 | TAPON PURGA 1/4" ANONIMO CON JUNT " |
|
|
15 | CE04302110 | PIE FILTRO D 750 |
|
|
16 | CE04010120 | CJTO. DIFUSOR D. 750 | ||
17 | CE04010116 | CJTO. COLECTOR D. 750 |
|
|
18 | CE04010028 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 650 |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad