Revisión nº: 1 | Fecha: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4401070005 | CODO NORMA 90º 3/8" + BRID " | ||
2 | 4401011514 | TUBO ENTRADA 0,9 M |
|
|
3 | 4401011518 | ASIENTO |
|
|
4 | 4401011515 | SOPORTE VALVULA |
|
|
5 | 4401011508 | VALVULA 3 VIAS COMPLETA |
|
|
6 | 4402050122 | CONDUCTO ASPIRACION E.C.C. |
|
|
7 | 4401140006 | TORNILLERIA PLATAFORMA | ||
8 | 4401140025 | ENLACE UNION |
|
|
9 | 4401011517 | TAPA GUIA SUPERIOR |
|
|
10 | 4401011501 | JUNTAS ELEVADOR |
|
|
11 | 4401011509 | JUNTA ELEVADOR |
|
|
12 | 4401011516 | APOYO JUNTA |
|
|
13 | 4401011505 | CASQUILLO TOPE INFERIOR |
|
|
14 | 4401011507 | PLACA ASIENTO |
|
|
15 | 4401050402 | CASQUILLOS GUIA |
|
|
16 | 4401011513 | CASQUILLO GUIA |
|
|
17 | 4401011512 | CASQUILLO DE SEGURIDAD |
|
|
18 | 4401011519 | CJTO. ENLACE UNION |
|
|
19 | 4401070208 | TAPON D.43 |
|
|
20 | 4401010008 | TORNILLERIA PELDAÑO |
|
|
21 | 4401140026 | TUBO APOYO SUPERIOR |
|
|
22 | 4401011520 | BRIDA APOYO |
|
|
23 | 4401140017 | SOPORTE INFERIOR |
|
|
24 | 4401011506 | TOPE ARTICULADO D.28 |
|
|
25 | 4401010501 | TOPE ARTICULADO |
|
|
26 | 71184R0100 | ESTRUCTURA SILLA ELEVADOR |
|
|
27 | 71183R0200 | SOPORTE PASAMANO |
|
|
28 | 71183R0100 | PASAMANO A-1000 |
|
|
29 | 11277R0600 | CILINDRO ELEVADOR HIDRAULICO |
|
|
30 | 11277R0100 | CONJUNTO TUBO GUIA |
|
|
31 | 71183R0730 | TRAVESAÑO UNION L-880 |
|
|
32 | 00143 | ANCLAJE FIJACION CON TORNILLOS |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad