POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404020033 | RACORD 2' + JUNTA
|
8 | 4404020034 | JUNTA CONCAVA 2"
|
9 | 4404010024 | PIE FILTRO D. 800
|
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404020033 | RACORD 2' + JUNTA
|
8 | 4404020034 | JUNTA CONCAVA 2"
|
9 | 4404010024 | PIE FILTRO D. 800
|
10 | 4404180114 | PURGA ARENA 2' |
11 | 4404020110 | PURGA AGUA 2 ½ " |
12 | 4404300916 | BRAZO COLECTOR 1" 225 M "
6UT |
13 | 4404040152 | CODO D.45 1"
6UT |
14 | 4404260419 | BRAZO COLECTOR 1" 100 M "
3UT |
15 | 4404010029 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 800
|
16 | 4404010034 | CJTO. COLECTOR D. 800
|
17 | 4404010039 | CJTO. DIFUSOR D. 800
|
18 | 4404300903 | TUBO PVC RIGIDO L, 1120 MM
|
19 | 4404040108 | PURGA AIRE |
20 | 4404300910 | CONO DIFUSOR D. 63
|
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2022 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad