POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
13 | 4404010161 | CJTO. DIFUSOR BERLIN D. 1050-75
|
14 | 4404010163 | CJTO. COLECTOR BERLIN D. 1050-75
|
15 | 4404160820 | BRAZO COLECTOR 1½" 225 MM "
2UT |
15 | 4404160822 | BRAZO COLECTOR 1½" 325 MM "
2UT |
15 | 4404160823 | BRAZO COLECTOR 1½" 360 MM "
3UT |
16 | 4404161615 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D.1050
|
17 | 4404070204 | CJTO. PURGA ARENA FILTRO 2 ½"
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
18 | 4404070318 | CJTO. PURGA ARENA FILTRO 2"
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
19 | 4404160109 | PURGA AGUA "
PARA MODEL ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
20 | 4404260000 | PIE FILTRO 900 (ENCOLADO)
|
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404080104 | MANOMETRO COMPLETO
|
2 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C "
|
3 | 4404100001 | TAPON Y JUNTA ¾-¼" |
4 | 4404260207 | TAPA FILTRO COMPLETA
|
5 | 4404260211 | TORNILLERIA TAPA FILTRO |
6 | 4404200204 | CJTO. ENTRADA |
7 | 4404260208 | TAPA FILTRO + JUNTA
|
8 | 4404160101 | JUNTA TORICA TAPA |
9 | 4404070206 | TUERCA ENLACE 3 PIEZAS D63/75
|
10 | 4404161450 | CJTO. ENTRADA SALIDA D. 63-75-1050
|
11 | 4404070207 | TORNILLERIA DIFUSOR |
13 | 4404010161 | CJTO. DIFUSOR BERLIN D. 1050-75
|
14 | 4404010163 | CJTO. COLECTOR BERLIN D. 1050-75
|
15 | 4404160820 | BRAZO COLECTOR 1½" 225 MM "
2UT |
15 | 4404160822 | BRAZO COLECTOR 1½" 325 MM "
2UT |
15 | 4404160823 | BRAZO COLECTOR 1½" 360 MM "
3UT |
16 | 4404161615 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D.1050
|
17 | 4404070204 | CJTO. PURGA ARENA FILTRO 2 ½"
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
18 | 4404070318 | CJTO. PURGA ARENA FILTRO 2"
PARA MODELO ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
19 | 4404160109 | PURGA AGUA "
PARA MODEL ANTERIOR / PREVIOUS MODEL |
20 | 4404260000 | PIE FILTRO 900 (ENCOLADO)
|
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2022 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad